Inicio
Atencion Ciudadana
Contacto
Directorio
Tu Municipio
Tu Gobierno
Transparencia
LGCG
Obras Públicas
Prensa
QUEJAS Y DENUNCIAS
Secretaria
Cuentas Claras
Toda la información financiera
Ayuntamiento
Instituto de Planeación Municipal
Organismo de Agua
Sistema de Evaluación de Armonización Contable
Ley de Disciplina Financiera
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Publicaciones
Normatividad
VIII Información Complementaria
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
01. 0189555420101 FORTALECE 2017 2
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
02. 0385119290101 FONDO III 2023
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
03. 0385129840101 5 AL MILLAR
04. 0400013980101 FAEISPUM 2023 CANCELADA
04. 0400013980101 FAEISPUM 2023 CANCELADA
04. 0400013980101 FAEISPUM 2023 CANCELADA
04. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
04. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
04. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
04. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
05. 0403699690101 FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023 CANCELADA
05. 0403699690101 FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023 CANCELADA
05. 0403699690101 FONDO REGULARIZACION DE AUTOS 2023 CANCELADA
05. 0426364980101 FORTAMUN 2024
05. 0426364980101 FORTAMUN 2024
05. 0426364980101 FORTAMUN 2024
05. 0426364980101 FORTAMUN 2024
06. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
06. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
06. 0408236270101 INSPECCION Y VIGILANCIA
06. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
06. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
06. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
06. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
07. 0422787210101 COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO CANCELADO
07. 0422787210101 COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO CANCELADO
07. 0422787210101 COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO CANCELADO
07. 0426368370101 FAISM 2024
07. 0426368370101 FAISM 2024
07. 0426368370101 FAISM 2024
07. 0426368370101 FAISM 2024
08. 0426364980101 FORTAMUN 2024
08. 0426364980101 FORTAMUN 2024
08. 0426364980101 FORTAMUN 2024
08. 0428448600101 FAEISPUM 2024
08. 0428448600101 FAEISPUM 2024
08. 0428448600101 FAEISPUM 2024
08. 0428448600101 FAEISPUM 2024
09. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
09. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
09. 0426366050101 PART EN ING FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF
09. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
09. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
09. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
09. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
10. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
10. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
10. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
10. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
10. 0426368370101 FAISM 2024
10. 0426368370101 FAISM 2024
11. 0428448600101 FAEISPUM 2024
11. 0428448600101 FAEISPUM 2024
11. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
11. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
11. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
11. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
12. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
12. 0428741980101 INGRESOS LOCALES 2024
12. 0455325870101 MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR
12. 0455325870101 MUNICIPIO DE MADERO PAGO ISR
13. 0431526440101 COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO
13. 0431526440101 COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO CANCELAD
14. 0435675510101 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024
14. 0435675510101 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2024 CANCELADA
15. 0441581450101 PROABIM 2024 MODALIDAD II CANCELADA
15. 0441581450101 PROABIM 2024 MODALIDAD II CANCELADA
16. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
16. 0416183800101 PROGRAMA DE MOLINOS 2023
17. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
17. 0456617170101 DESARROLLO RURAL
Anexo 1
ANEXO 2 4TO TRIMESTRE
Anexo 2 4TO TRIMESTRE 2024
Anexo 3
Anexo 4
Balanza de Comprobaciòn
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas 2024
RELACI~1
Thumbs
Thumbs
~$20. 0441581450101 PROABIM 2024 MODALIDAD II